Học sinh Trường tiểu học Hà Huy Giáp (TP Biên Hoà, Đồng Nai).
Trước đó, TPHCM đã công bố lịch nghỉ Tết 9 ngày cho học sinh, từ 18 đến 26/1/2023 (27 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng thời gian nghỉ Tết như vậy là ngắn, học sinh trở lại trường vào thứ Sáu, sau đó lại nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, gây bất tiện trong di chuyển, đặc biệt với các gia đình có quê ở xa. Sau đó, UBND TPHCM quyết định kéo dài thời gian nghỉ Tết của học sinh từ 9 lên 12 ngày.
Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ 19-26/1/2023 (tức 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch). Như vậy, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết sớm hơn 1 ngày so với lịch nghỉ của công chức, viên chức.
Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Đa số các tỉnh thành đều cho học sinh nghỉ Tết Âm lịch 2023 khoảng 2 tuần, riêng Kiên Giang học sinh được nghỉ 7 ngày, TPHCM cho học sinh nghỉ 12 ngày.
Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
Dưới đây là cập nhật mới nhất lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh:
Tỉnh thành | Lịch nghỉ Tết Nguyên đán |
1.Hà Nội | Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ ngày 19 đến 26.1.2023 (28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch). |
2.TPHCM | 18/1-29/1/2023 (Âm Lịch tức 27 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng). |
3.Phú Thọ | 18/1-29/1/2023 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
4.Quảng Ninh | 16/1- 29/1/2023 (Âm Lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
5.Ninh Bình | 16/1-28/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng). |
6.Lai Châu | 16/1-28/1/2023(Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng). |
7.Hải Phòng | 16/1-28/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng). |
8.Hải Dương | 18/1 - 29/1/2023 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
9.Lào Cai |
16/01-29/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
10.Yên Bái | 16/01-29/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
11.Bắc Ninh | 20/1-29/1/2023 (Âm Lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
12.Hà Tĩnh | 18/1-29/1/2023 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
13.QuảngNam | 18/1-29/1/2023 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
14.Ninh Thuận | 16/-28/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
15.An Giang | 20/1-26/1/2023 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng). |
16.Đồng Tháp | 18/1-28/1/2023 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng). |
17.Đồng Nai | 16/1-28/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng giêng). |
18.Bình Phước |
Bậc mầm non từ 16/1 đến 27/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 6 tháng giêng). Tiểu học, THCS, THPT, GDTX có 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán từ 20/1-27/1/2023 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 6 tháng giêng). |
19.Bà Rịa-Vũng Tàu |
16/1-28/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng). |
20.Tiền Giang | 16/1-29/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
21.Cần Thơ | 19/1-28/1/2023 ( Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
22.Gia Lai | 18/1-29/1/2023 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
23.Long An | 16/1/-28/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng). |
24.Sóc Trăng | 16/1-28/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng). |
25.Khánh Hoà | 18/1-27/1/2023 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng). |
26.Kon Tum | 16/1-28/1/2023 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng). |
27.Đắk Nông | 18/1-29/1/2023 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
28.Bến Tre |
19/1-29/1/2023 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng). |
29. Kiên Giang | Tất cả các ngành học, cấp học nghỉ Tết Nguyên đán 1 tuần. Căn cứ thông báo của UBND tỉnh Kiên Giang về nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở GD&ĐT sẽ có thông báo cụ thể sau. |