Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2019 từ Bộ GD&ĐT
Thí sinh có thể thực hiện tra cứu bằng cách truy cập vào website hệ thống thông tin kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của Bộ GD&ĐT bằng chính tài khoản đăng nhập mà thí sinh được cấp khi đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019.
Cách tra cứu như sau:
Bước 1: Thí sinh truy nhập vào website của Bộ GD&ĐT: TẠI ĐÂY
Bước 2: Nhập chính xác số CMND/thẻ căn cước.
Bước 3: Nhập mã đăng nhập.
Bước 4: Nhập mã xác nhận từ ảnh.
Bước 5: Bấm nút “Đăng nhập” để xem điểm.
Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2019.
Nếu thí sinh không đăng nhập được thì nguyên nhân có thể là do nhập sai số CMND, mật khẩu hoặc mã xác nhận. Thí sinh nên nhập thử lại cho đúng. Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, thí sinh có thể ra địa điểm nộp phiếu đăng ký dự thi để xin cấp lại mật khẩu sau đó về đổi thành mật khẩu nào cho dễ nhớ.
Tra cứu điểm thi tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thí sinh truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019. Sau khi truy cập vào website của Sở, các thí sinh nhập Số báo danh để xem điểm thi.
Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu |
Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | TẠI ĐÂY |
Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | TẠI ĐÂY |
Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | TẠI ĐÂY |
Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | TẠI ĐÂY |
Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | TẠI ĐÂY |
Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | TẠI ĐÂY |
Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | TẠI ĐÂY |
Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | TẠI ĐÂY |
Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | TẠI ĐÂY |
Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | TẠI ĐÂY |
Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | TẠI ĐÂY |
Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | TẠI ĐÂY |
Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | TẠI ĐÂY |
Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | TẠI ĐÂY |
Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | TẠI ĐÂY |
Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | TẠI ĐÂY |
Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | TẠI ĐÂY |
Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | TẠI ĐÂY |
Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | TẠI ĐÂY |
Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | TẠI ĐÂY |
Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | TẠI ĐÂY |
Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | TẠI ĐÂY |
Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | TẠI ĐÂY |
Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | TẠI ĐÂY |
Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | TẠI ĐÂY |
Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | TẠI ĐÂY |
Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | TẠI ĐÂY |
Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | TẠI ĐÂY |
Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | TẠI ĐÂY |
Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế | TẠI ĐÂY |
Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | TẠI ĐÂY |
Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | TẠI ĐÂY |
Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | TẠI ĐÂY |
Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | TẠI ĐÂY |
Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | TẠI ĐÂY |
Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | TẠI ĐÂY |
Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | TẠI ĐÂY |
Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | TẠI ĐÂY |
Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | TẠI ĐÂY |
Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | TẠI ĐÂY |
Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | TẠI ĐÂY |
Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | TẠI ĐÂY |
Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | TẠI ĐÂY |
Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | TẠI ĐÂY |
Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | TẠI ĐÂY |
Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | TẠI ĐÂY |
Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | TẠI ĐÂY |
Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | TẠI ĐÂY |
Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | TẠI ĐÂY |
Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | TẠI ĐÂY |
Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | TẠI ĐÂY |
Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | TẠI ĐÂY |
Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | TẠI ĐÂY |
Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | TẠI ĐÂY |
Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | TẠI ĐÂY |
Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | TẠI ĐÂY |
Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | TẠI ĐÂY |
Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau | TẠI ĐÂY |
Sau khi biết điểm thi vào ngày 14/7, chậm nhất ngày 21/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính), in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi.
- Nhận đơn phúc khảo từ ngày công bố kết quả đến hết ngày 23/7.
Các mốc thời gian cần nhớ sau khi thi THPT quốc gia 2019
Sau khi thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian như sau để không bỏ lỡ việc xét tuyển ĐH/CĐ.
14/07/2019 Các sở sẽ công bố kết quả thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả xét tuyển cao đẳng, đại học; sử dụng tài khoản kiểm tra kết quả thi THPT qua Cổng thông tin thí sinh để bảo đảm thông tin chính xác nhất.
22/7 – 17h ngày 29/07/2019: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến.
22/07 – 17h ngày 31/07/2019: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT.
Trước 17h ngày 02/08/2019: Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu).
Trước 17h ngày 09/08/2019: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Trước 17h ngày 15/08/2019: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. (tính theo dấu bưu điện)